一、概述 | |||||||||
JM CLIPPER在制定解決工業領域密封問題的方案上,一直處于世界領先地位。全球的許多OEM廠家 | |||||||||
都知道,在最苛刻和最關鍵的場合上,JMCLIPPER一體式模具成型的技術和可提供特殊訂制的設計能力 | |||||||||
,可以為他們提供優異性能的油封產品。 | |||||||||
JMCLIPPER油封廣泛應用于泵、齒輪箱和礦山機械上。當然,這些優質的JMCLIPPER油封也用于其它 | |||||||||
行業上,比如鋼鐵、造紙、化工、電站等等。 | |||||||||
JMCLIPPER油封的優點為: | |||||||||
1、允許有粗糙孔腔的存在,適應廣泛的孔公差。 | |||||||||
2、柔韌的外圈可以起到墊圈式密封的作用,幾乎消除了可能發生的泄漏。 | |||||||||
3、JMCLIPPER的油封外圈與密封唇部是一體式模具成型,可抵消傳統金屬骨架和密封唇的材料不同而造 | |||||||||
成的熱脹作用。 | |||||||||
4、無腐蝕的倉儲和使用。JMCLIPPER非金屬結構和不銹鋼彈簧,不會生銹和腐蝕。 | |||||||||
5、容易拆卸和安裝。JMCLIPPER油封可以很容易地用手壓入軸孔內而不需任何工具和鐵錘。 | |||||||||
6、非金屬結構可切斷使用。有超過5000多種剖分式(切斷式)油封,可直接裝上設備而不用拆卸。 | |||||||||
7、可互換大部分品牌。 | |||||||||
8、沒有庫存的產品,也可在不到4周時間生產出來。 |
二、結構 |
JMCLIPPER油封的結構主要由三部分構成: | ||||||
1、外圈(也稱為肩部) | ||||||
JMCLIPPER油封的外圈材料為芳綸加強纖維+橡膠。 | ||||||
這種芳綸纖維結構的外圈非常堅韌且有一定的彈性,可以適應廣泛 | ||||||
的孔偏差,并且提供一種防銹墊片式的密封作用。這種構造可以填補 | ||||||
孔腔的輕微缺陷,降低加工成本。 | ||||||
2、密封唇部 | ||||||
JMCLIPPER油封的密封唇材料為特別配方的橡膠。 | ||||||
這種配方的密封唇特別有彈性,可減少摩擦阻力,降低摩擦發熱。 | ||||||
3、彈簧 | ||||||
JMCLIPPER油封的彈簧材料為不銹鋼。 | ||||||
標準配置為302不銹鋼。其它材質的彈簧可根據客戶的指定而配置。 |
三、型號表示法 | |||||||
1、環形油封 | |||||||
英制尺寸: 如 | 17643 | H1L5 | |||||
| | | | ||||||
| | | | ||||||
部件號 | 材料代號 | ||||||
公制尺寸: 如 | M | 17643 | H1L5 | ||||
| | | | | | |||||
| | | | | | |||||
公制尺寸 | 部件號 | 材料代號 | |||||
2、切斷式油封(剖分油封) | |||||||
英制尺寸: 如 | 1325 | 9856 | |||||
| | | | | | |||||
| | | | | | |||||
軸徑,為 | 部件號 | 材料代號 | |||||
13.25英寸 | 如空置,則為NBR | ||||||
V為FKM | |||||||
公制尺寸: 如 | M | 0200 | 14282 | ||||
| | | | | | | | ||||
| | | | | | | | ||||
公制尺寸 | 軸徑,為 | 部件號 | 材料代號 | ||||
200mm | 如空置,則為NBR | ||||||
V為FKM |
四、材料表示法 | ||
JMCLIPPER油封的外圈材料表示是用“H”,唇部材料表示是用“L”。以下為各種材料的表示法: | ||
材料代號 | 材料描述 | 使用溫度 |
H1L5 | 標準材料,硬度為75度的NBR,外圈為芳綸纖維+NBR | -29 °C 至 121 °C |
H1L7 | 硬度為85度的NBR,低溫性能優于L5 | -34 °C 至 121 °C |
H1L20 | 硬度為83度的羧基丁腈橡膠(XNBR),耐磨性優于NBR | -34 °C 至 121 °C |
H1L21 | 硬度為75度的三元乙丙橡膠(EPDM) | -51 °C 至 149 °C |
H1L30 | 硬度為75度的氫化丁腈橡膠(HNBR),耐磨性、抗臭氧性優于NBR | -40 °C 至 149 °C |
ALLL5 | 硬度為75度的NBR,外圈沒有芳綸纖維骨架,適用于軸承箱 | -29 °C 至 121 °C |
H1L50 | 硬度為85度的低溫NBR | -46 °C 至 100 °C |
H1L70 | 硬度為75度的低溫NBR | -57 °C 至 100 °C |
H5L16 | 硬度為90度的氟橡膠(FKM),外圈為芳綸纖維+FKM | -40 °C 至 204 °C |
H5L89 | 硬度為90度的氟橡膠(FKM),提高了耐蒸氣性能 | -40 °C 至 204 °C |
N/P | 在NBR的唇部加了PTFE的涂層 | -29 °C 至 121 °C |
F/P | 在FKM的唇部加了PTFE的涂層 | -40 °C 至 204 °C |